Unidades 1 e 2
Musculação · mesmos valores nas duas unidades
| Plano | Valor |
|---|---|
| Mensal | R$ 100,00por mês |
| Trimestral | 3x R$ 85,00total R$ 255,00 |
| Semestral | 6x R$ 80,00total R$ 480,00 |
| Anual | 12x R$ 76,00total R$ 912,00 |
Os valores variam por unidade. Confira a tabela da sua unidade e fale com a equipe para fazer a matrícula.
Musculação · mesmos valores nas duas unidades
| Plano | Valor |
|---|---|
| Mensal | R$ 100,00por mês |
| Trimestral | 3x R$ 85,00total R$ 255,00 |
| Semestral | 6x R$ 80,00total R$ 480,00 |
| Anual | 12x R$ 76,00total R$ 912,00 |
Musculação
| Plano | Valor |
|---|---|
| Mensal | R$ 90,00por mês |
| Trimestral | 3x R$ 85,00total R$ 255,00 |
| Semestral | 6x R$ 80,00total R$ 480,00 |
| Anual | 12x R$ 76,00total R$ 912,00 |
Musculação, com opção de incluir as aulas de bike
| Plano | Sem aula de bike | Com aula de bike |
|---|---|---|
| Mensal | R$ 110,00por mês | R$ 140,00por mês |
| Trimestral | 3x R$ 100,00total R$ 300,00 | 3x R$ 130,00total R$ 390,00 |
| Semestral | 6x R$ 95,00total R$ 570,00 | 6x R$ 120,00total R$ 720,00 |
| Anual | 12x R$ 85,00total R$ 1.020,00 | 12x R$ 100,00total R$ 1.200,00 |
Musculação e aulas como jump e bike
Consulte os planos e condições desta unidade pelo WhatsApp.
Valores divulgados pela Triplo X no Instagram oficial em 16/10/2026 (ver publicação). Podem mudar sem aviso: confirme valores e condições com a unidade antes de contratar. A matrícula é feita com a equipe da unidade, pelo WhatsApp ou presencialmente.